Home   >   Fahrzeuge   >   Mercedes-Benz
   

 

 
Fahrzeug Volumen
ccm
PS
Original
PS
Modifiziert
KW
Original
KW
Modifiziert
Drehmom.
Original
Drehmom.
Modifiziert
  Mercedes A160 CDI 1689 60 990 44 66 160 200
  Mercedes A160 CDI ab 2004 1991 82 118 60 87 189 230
  Mercedes A170 CDi 1689 90 118 66 80 180 235
  Mercedes A170 CDI 95 1689 95 118 70 80 180 235
  Mercedes A180 CDI 1991 109 135 80 99 250 315
  Mercedes A200 CDI 1991 140 170 103 125 300 400
  Mercedes C180 Kompressor 1796 143 163 105 120 220 240
  Mercedes C200 Kompressor 1796 163 175 120 129 240 260
  Mercedes C200 CDI 2151 102 155 75 114 235 355
  Mercedes C200 CDi ab 2000 2151 115 155 86 114 250 355
  Mercedes C200 CDI ab Mai 03 2151 122 155 90 114 270 340
  Mercedes C220 CDI 2151 125 155 92 114 300 355
  Mercedes C220 CDi ab 2000 2151 143 166 105 120 315 370
  Mercedes C220 CDI Sport 2151 143 166 105 120 315 370
  Mercedes C220 CDI ab Mai 03 2151 143 180 105 129 340 410
  Mercedes C270 CDI 2698 169 205 125 148 400 480
  Mercedes C30 CDI AMG 2950 231 270 170 198 540 660
  Mercedes C230 CDi ab 2005 2987 224 265 165 195 510 600
  Mercedes C250 TD 2497 150 180 110 132 280 340
  Mercedes C240 2391 170 185 125 134 225 240
  Mercedes C280 2785 204 219 150 154 270 290
  Mercedes C320 3196 218 235 160 173 310 335
  Mercedes C43 V-max+ Leistung 4266 306 320 225 235 410 430
  Mercedes CLK 270 CDI 2685 169 210 125 154 400 480
  Mercedes CLK 320 3196 218 230 160 169 218 235
  Mercedes CLK 430 V-max+ L. 4266 279 300 205 220 400 420
  Mercedes CLK 500 V-max+ L. 4994 306 320 225 235 410 430
  Mercedes CLK 55 V-max+ L. 5439 347 366 255 269 510 535
  Mercedes 400E V-max + L. 4196 279 300 205 220 400 420
  Mercedes 500E V-max + L. 4976 347 366 255 269 480 505
  Mercedes E200 CDI 2151 102 155 75 114 235 355
  Mercedes E200CDI W211 2151 122 155 90 114 270 340
  Mercedes E220 CDI 2151 143 170 105 125 315 370
  Mercedes E220 CDI W211 2151 150 180 111 132 340 410
  Mercedes  E270 CDI 2698 169 210 125 154 400 480
  Mercedes E270 CDI W211 2698 177 220 130 160 425 495
  Mercedes E280 2785 204 219 150 154 270 290
  Mercedes E290 TD 2874 129 155 95 114 300 360
  Mercedes E300 TD 2997 177 204 130 150 330 370
  Mercedes E320 3196 224 239 165 176 315 335
  Mercedes E320 CDI 3196 197 238 145 169 470 550
  Mercedes E280 CDI W211 Vmax 3196 177 225 130 165 425 525
  Mercedes E320 CDI W211 Vmax 3196 204 255 150 188 500 600
  Mercedes E400 CDI W211 3996 260 310 191 228 560 630
  Mercedes E420 V-max + Leist. 4196 279 300 205 220 400 420
  Mercedes E430 V-max + Leist. 4266 279 300 205 220 400 420
  Mercedes E50 V-max + Leist. 4976 347 366 255 269 480 504
  Mercedes E500 V-max + Leist. 4976 347 366 255 269 480 505
  Mercedes E55 AMG V-max + L. 5439 354 370 260 272 560 580
  Mercedes E55 AMG V-max + L. 5428 500 535 368 393 700 745
  Mercedes S300 TD 2997 177 204 130 150 330 370
  Mercedes S320 CDI 3196 197 238 145 169 470 550
  Mercedes S320 CDI 204 incl.V. 3196 204 255 150 188 500 600
  Mercedes S320 3196 224 239 165 176 315 335
  Mercedes S400 CDI 3998 250 300 184 221 560 630
  Mercedes S55 AMG V-max + L. 5428 500 535 368 393 700 745
  Mercedes S600 V-max + L. ---- 512 582 276 428 --- ---
  Mercedes SL280 2779 204 220 150 162 270 290
  Mercedes SL320 3196 224 237 165 174 315 335
  Mercedes SL500 V-max + L. 4976 306 331 225 243 460 490
  Mercedes SL55 AMG V-max + L. 5248 500 535 368 393 700 745
  Mercedes SL600 V-max + L. ---- 512 582 376 428    
  Mercedes CL55 AMG V-max + L. 5428 500 535 368 393 700 745
  Mercedes CL600 V=max + L. ---- 512 582 376 428 --- ---
  Mercedes G290 TD 2874 120 150 88 110 280 350
  Mercedes G270 CDI 2698 156 195 120 151 400 480
  Mercedes G300 TD 2997 177 204 130 150 330 370
  Mercedes G320 3196 215 235 158 173 300 325
  Mercedes G400 CDI 3998 250 300 184 221 560 630
  Mercedes ML270 CDi 2698 163 205 120 151 400 480
  Mercedes ML320 3196 218 235 160 173 310 335
  Mercedes ML400 CDI 3998 250 300 184 221 560 630
  Mercedes Sprinter 210,310 2874 102 145 75 106 220 325
  Mercedes Sprinter 212,312 2874 122 145 90 106 280 325
  Mercedes Spr. 208,308,408 CDI 2198 82 125 60 92 200 300
  Mercedes Spr. 211,311,411 CDI 2198 109 143 80 103 270 350
  Mercedes Spr. 213,313,413 CDI 2198 129 166 95 122 300 380
  Mercedes Spr. 216,316,416 CDI 2697 156 195 115 143 330 410
  Mercedes V200 CDI 2151 102 150 75 110 250 345
  Mercedes V220 CDI 2151 122 150 90 110 300 345
  Mercedes Vito 108 CDi 2151 82 115 60 85 200 265
  Mercedes Vito 110 CDI 2151 102 150 75 110 250 345
  Mercedes Vito 112 CDI 2151 122 150 90 110 300 345
  Mercedes Vaneo 170 CDI 75 PS 1689 75 95 55 70 160 230
  Mercedes Vaneo 170 CDI 91 PS 1689 91 122 67 90 180 240
  Mercedes Viano CDI 109 2148 109 150 80 110 270 370
  Mercedes Viano CDI 150 2148 150 180 110 132 330 400